Produkte
popup text
Gainward ATI Radeon HD4870 (RV770XT), 512MB GDDR5, Crossfire, PCIe (9399)
| Hersteller | Gainward |
| GPU Hersteller | ATI |
| GPU Bezeichnung | Radeon HD4870 |
| GPU Takt (Mhz) | 750 |
| Speicherkapazität (MB) | 512 |
| Speichertyp | DDR5 |
| Speichertakt (MHz) | 900 |
| Speicheranbindung (Bit) | 256 |
| Anschlussart | PCI-Express (unterstützt PCIe 2.0) |
| DirectX Version | 10.1 |
| Shader Model Version | 4.1 |
| OpenGL Version | 2.0 |
| Max Auflösung (dpi) | 2560 x 1600 |
| Stromversorgung (V) | 2 x 6-Pin PCI-Express |
| SLI / Crossfire Unterstützung | CrossFireX |
| DVI Schnittstelle | 2 |
| VGA D-Sub Schnittstelle | über mitgelieferten Adapter |
| S-Video Ausgang | 1 |
| Dual-Link Unterstützung | ja |
| Unterstütze Betriebssysteme | Windows Vista/XP/2000/XP 64 |
| Zubehör | Treiber-CD, Stromkabel-Adapter, HDTV-Kabel, Composite-Adapter, Cross-Fire-Adapter, DVI-auf-HDMI-Adapter, DVI-auf-Analog Adapter |
| Packungstyp | retail |
| HDMI Schnittstelle | über mitgelieferten Adapter |
| Bauform (Zoll) | 2-Slot |
| HDCP | wird unterstützt |
| MPEG2 Decoder | vorhanden |



