Produkte
popup text
NVIDIA Geforce GTX260 XFX 896MB
| Hersteller | XFX |
| GPU Hersteller | NVIDIA |
| GPU Bezeichnung | NVIDIA Geforce GTX 260 |
| GPU Takt (Mhz) | 575 |
| Speicherkapazität (MB) | 896 |
| Speichertyp | DDR3 |
| Speichertakt (MHz) | 1998 |
| Speicheranbindung (Bit) | 448 |
| RAMDAC (Mhz) | 400 |
| Anschlussart | PCI-Express 2.0 (unterstützt PCIe 1.0) |
| DirectX Version | 10 |
| Shader Model Version | 4,0 |
| OpenGL Version | 2,1 |
| Max Auflösung (dpi) | 2560x1600x32 Bit |
| Zugriffszeit (ms) | keine Herstellerangabe verfügbar |
| Maximaler Verbrauch bei Volllast (Watt) | 182 |
| Stromversorgung (V) | 2 x 6-Pin PCI-Express |
| SLI / Crossfire Unterstützung | SLI |
| DVI Schnittstelle | 2 |
| VGA D-Sub Anschluss | 2 |
| HDMI Schnittstelle | nein |
| S-Video Ausgang | 1 |
| HDCP Unterstützung | wird unterstützt |
| Dual-Link Unterstützung | wird unterstützt |
| Unterstütze Betriebssysteme | Windows XP; Windows Vista |
| Zubehör | Anleitung; Treiber CD; DVI Adapter |
| Packungstyp | Retail |
| HDMI Schnittstelle | nicht vorhanden |
| Bauform (Zoll) | 2-Slot |
| HDCP | kompatibel |
| MPEG2 Decoder | Wiedergabe: ja; Encoding: nein |


