Produkte
popup text
ATI Radeon HD4870 X2 2048MB Gainward, GDDR5, PCI-Express 2.0 (9542)
| Hersteller | Gainward |
| GPU Hersteller | ATI |
| GPU Bezeichnung | Radeon HD4870 X2 |
| GPU Takt (Mhz) | 750 |
| Speicherkapazität (MB) | 2048 |
| Speichertyp | DDR5 |
| Speicheranbindung (Bit) | 256 |
| RAMDAC (Mhz) | 1800 |
| Anschlussart | PCI-Express 2.0 |
| Kühlung | aktiv |
| DirectX Version | 10.1 |
| Shader Model Version | 4.1 |
| OpenGL Version | 2.0 |
| Max Auflösung (dpi) | 2560x1600x32Bit 60 Hz (Dual Link) |
| Maximaler Verbrauch bei Volllast (Watt) | 286 |
| SLI / Crossfire Unterstützung | Crossfire |
| DVI Schnittstelle | 2 |
| VGA D-Sub Schnittstelle | über Adapter |
| HDMI Schnittstelle | 1 |
| S-Video Ausgang | 1 |
| HDCP Unterstützung | vorhanden |
| Dual-Link Unterstützung | vorhanden |
| Unterstütze Betriebssysteme | Windows XP, Windows Vista |
| Packungstyp | Retail |
| HDCP | wird unterstützt |



