Produkte
Sie sind hier: Notebooks & Zubehör
popup text
Fujitsu-Siemens Amilo Li 1818, 17", Intel Core 2Duo T5300, 1,73GHz, 2048 MB RAM, 160 GB HDD, 128 MB Intel GMA 950, MS Windows Vista Home Premium, WLAN, DVDRW Brenner
Versandzentrale
Liefertermin unbekannt
Liefertermin unbekannt
ArtNr.: 3003017
| Hersteller | Fujitsu Siemens |
| Modellbezeichnung | Amilo Li 1818 |
| Betriebssystem | Windows Vista Home Premium |
| Prozessor Hersteller | Intel |
| Prozessor Modell | Core 2 Duo |
| Prozessor Typ / Taktfrequenz | T5300 (1,73GHz) |
| Anzahl Kerne | 2 |
| Prozessortakt (Ghz) | 1,73 |
| Front Side Bus (MHz) | 667 |
| L2 Cache (kB) | 2048 |
| Chipsatz | Mobile Intel 945GM |
| Arbeitsspeicher (MB) | 2048 |
| Arbeitsspeicher maximal (MB) | 2048 |
| Speichertyp | DDR2 |
| Speichertakt (MHz) | 667 |
| Speichersockel (SO-DIMM) | 2 |
| Anzahl Festplatten | 1 |
| Speicherkapazität (GB) | 160 |
| Speicherkapazität gesamt (GB) | 160 |
| Umdrehungen / Min. | 4200 |
| Schnittstelle | S-ATA |
| Optisches Laufwerk | 8 x DVD-Super Multi D/L Double Layer |
| Grafikchip | GeForce 8400 Go |
| TurboCache / HyperMemory (MB) | 128 |
| HDCP | wird nicht unterstützt |
| DirectX Version | 9 |
| Displaytyp | TFT |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 17,0 |
| Auflösungstyp | WXGA+ |
| Displayauflösung (Pixel) | 1440 x 900 |
| Reaktionszeit (ms) | keine Herstellerangabe verfügbar |
| Helligkeit (cd/m²) | keine Herstellerangabe verfügbar |
| Kontrastverhältnis | keine Herstellerangabe verfügbar |
| Display Besonderheiten | TFT-Aktivmatrix / CrystalView (Hochglanz Display) |
| Webcam Typ | nicht vorhanden |
| Netzwerk | 1 |
| Netzwerk Typ | RJ-45 |
| Netzwerk Geschwindigkeit (Mbit) | 100 |
| WLAN Protokolle | IEEE 802.11 a/b/g |
| WLAN Geschwindigkeit (Mbit) | 54 |
| Modem Typ | V.92 |
| Modem Geschwindigkeit (KBit/s) | 56 |
| Soundkarten Typ | Realtek ALC262 |
| Lautsprecher | 2 |
| Bluetooth | nicht vorhanden |
| HDMI Schnittstelle | 0 |
| DVI Schnittstelle | 0 |
| VGA D-Sub Anschluss | 1 |
| S-Video Ausgang | 0 |
| USB Schnittstellen | 3 |
| IEEE1394a Firewire Schnittstelle | 0 |
| Kopfhörerausgang | 1 |
| Mikrofoneingang | 1 |
| PCMCIA Schnittstelle | Expresscard 54 |
| Akku | Lithium Ionen |
| Zellenanzahl (Akku) | 4 |
| Akku Kapazität (mAh) | 2000 |
| Ladedauer (h) | keine Herstellerangabe verfügbar |
| Breite (mm) | 408 |
| Höhe (mm) | 39 |
| Tiefe (mm) | 289 |
| Gewicht (g) | 3500 |
| TV-Karte | nicht vorhanden |
| Software | keine Herstellerangabe verfügbar |
| Zubehör | keine Herstellerangabe verfügbar |
| Batterieverordnung | Dieses Produkt unterliegt der Batterieverordnung. |
| Herstellergarantie (Jahre) | 2 Jahre |
| Speicherkartenleser | nicht vorhanden |
Benachrichtigung anfordern

