Produkte
popup text
APC Smart-UPS SUA1000RMI 1000VA, 640Watt, 19" 1H
| Eingangsfrequenz (Hz) | 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) |
| Anzahl Ersatzbatterien | 1 |
| maximale Ausgangsleistung (W) | 640 |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95% (nicht kondensierend) |
| Batterieaustauschkassette | RBC34 |
| Batterielaufzeit bei Volllast (Min.) | 5,4 |
| Ausgangsfrequenz (Hz) | 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal,57 - 63 Hz for 60 Hz nominal |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| IEC 320 C13 Anschluss | 4 |
| Batterietyp | Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher |
| Betriebsdauer bei Halblast (Min.) | 14,5 |
| Wellenfaktor | bis zu 5 : 1 |
| Rackhöhe (U) | 1 |
| Ausgangsleistung (Watt) | 640 |
| LED Status-Anzeigen | ja |
| Hersteller | APC |
| Modellbezeichnung | Smart-UPS SUA1000RMI 1000VA |
| Gewicht (Kg) | 21.82 |
| Eingangsspannung (V) | 230 |
| Abmessungen (BxHxT) (mm) | 432 x 44 x 660 |
| Schnittstelle | DB-9 RS-232,SmartSlot,USB |
Benachrichtigung anfordern






