popup text
Athlon 64 X2 5200+, Windsor, 2x 2600 MHz, 2x 512KB Cache, 1000MHz FSB, Tray
| Hersteller / Modellbezeichnung | |
| Hersteller | AMD |
| Prozessor Modell | Athlon 64 X2 |
| Sockeltyp | |
| Prozessor Typ - Taktfrequenz | 5200+ (2,6GHz) |
| Sockel | AM2 |
| Packungstyp | tray - ohne Kühler |
| Prozessorkern | Windsor |
| Anzahl Kerne | |
| Cache | |
| HyperTransport (MT/s) | 2000 |
| Kernspannung (V) | 1.3 |
| Energieverbrauch | |
| L1 Cache (kB) | 256 |
| L2 Cache (kB) | 1024 |
| Energieverbrauch (Watt) | 89 |
| Herstellungsprozess (nm) | 90 |
| Befehlssätze | MMX, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, CoolnQuiet, NX-Bit, Pacifica, Presidio |
| Besonderheiten | Dual-Core-CPU mit zwei Kernen, 64 Bit Architektur |








