ArtNr.: 6166945000
Lenovo ThinkPad T480s (20L7001LGE) 14" FullHD matt
35,6 cm (14 Zoll) Full HD, Intel Core i7-8550U 1,8GHz, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Intel® UHD Graphics 620, Windows 10 Pro
Hersteller / Modellbezeichnung | |
Hersteller | Lenovo |
Modellbezeichnung | ThinkPad T480s |
Herstellernummer | 20L7001LGE |
Produktfarbe | Schwarz |
Betriebssystem | |
Betriebssystem (Version) | Windows 10 |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Prozessor | |
Prozessor Hersteller | Intel |
Prozessor Modell | Intel Core i7 |
Prozessortyp / Takt | i7-8550U |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 der achten Generation |
Turbo Boost / Turbo Core | 4,00 GHz |
Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,80 GHz |
Design | |
Produkttyp | Notebook |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Einsatzbereich | Geschäft |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher (GB) | 16 |
Arbeitsspeicher maximal (GB) | 24 GB |
Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speichertakt (MHz) | 2400 MHz |
Memory Formfaktor | On-board + SO-DIMM |
Speicherlayout | 1 x 8 GB |
Speichersteckplätze | 1x SO-DIMM |
Audio | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Audio-System | Dolby Audio Premium |
Lautsprecher Leistung | 1 W |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk | ohne Laufwerk |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera Signalformat | 720p |
Frontkamera HD Typ | HD |
Display | |
Display matt/glänzend | Matt |
Displayauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Displayauflösung (Bezeichnung) | Full HD |
Displaygröße (cm/Zoll) | 35,6 cm (14 Zoll) |
Displaykategorie | 11 bis 14" (Klein und Mobil) |
Displaytyp | IPS |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 700:1 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Touchscreen | Nein |
Festplatte | |
SSD Anzahl | 1 |
SSD (GB) | 512 GB |
SSD Bustyp | M.2 |
SolidStateDrive (SSD) Schnittstelle | NVMe 3.0,PCI Express |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
On-board Grafik Modell | Intel® UHD Graphics 620 |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 32 GB |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1150 MHz |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.4 |
Dediziertes Grafikmodell | Nicht verfügbar |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Bluetooth-Version | 4.1 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
2G-Standards | EDGE, GPRS, GSM |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
3G-Standards | DC-HSDPA,HSPA,HSUPA,UMTS |
4G-Standard | LTE |
Bluetooth | Ja |
3G | Ja |
4G | Ja |
Tastatur | |
Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
Numerisches Keypad | Nein |
Windows Tasten | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
Leistung | |
GPS | Ja |
Batterie | |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 57 Wh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 15,6 h |
Energie | |
Netzteilstärke | 65 W |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Passwortschutz-Art | Festplatte, Einschalten, Supervisor |
Zertifikate | |
EPEAT Konformität | Gold |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
RoHS-Kompatibel | Ja |
Zertifizierung | MIL-STD-810G |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A | 2 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ C | 1 |
USB 3.1 Gen 2 Typ C | 1 |
Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
HDMI | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
SmartCard-Slot | Ja |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Abmessungen / Gewicht | |
Gewicht | 1,32 kg |
Breite (mm) | 331 mm |
Höhe (mm) | 18,4 mm |
Tiefe (mm) | 226,8 mm |
Online-Shop (Versand) |
![]() |
Magstadt |
![]() |
Augsburg |
![]() |
Böblingen |
![]() |
Esslingen |
![]() |
Fellbach |
![]() |
Frankfurt |
![]() |
Freiburg |
![]() |
Heidelberg |
![]() |
Heilbronn |
![]() |
Karlsruhe |
![]() |
Ludwigsburg |
![]() |
Mannheim |
![]() |
Nürnberg |
![]() |
Pforzheim |
![]() |
Reutlingen |
![]() |
Stuttgart (Torstr.) |
![]() |
Tübingen |
![]() |
Ulm |
![]() |
Finanzierungsrechner

Finanzieren Sie schon ab monatlich 219,90 € bei einer maximalen Laufzeit von 10 Monaten und dem Gesamtbetrag der Finanzierung von 2199,00 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 0,00 %; effekt. Jahreszins 0,00 %.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des §6a PangV dar.
mehr Infos.
0% Sollzinsen für 10 Monate!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für "0%" Sollzinsen zu finanzieren, falls Sie sich für eine Laufzeit der Finanzierung von 10 Monaten entscheiden können.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
10 | 219,90 € | 0,00 % | 0,00 % | 2199.00 € |
12 | 192,79 € | 9,47 % | 9,90 % | 2313,48 € |
18 | 131,53 € | 9,47 % | 9,90 % | 2367,54 € |
24 | 100,94 € | 9,47 % | 9,90 % | 2422,56 € |
30 | 82,61 € | 9,47 % | 9,90 % | 2478,30 € |
36 | 70,41 € | 9,47 % | 9,90 % | 2534,76 € |
42 | 61,72 € | 9,47 % | 9,90 % | 2592,24 € |
48 | 55,22 € | 9,47 % | 9,90 % | 2650,56 € |
54 | 50,17 € | 9,47 % | 9,90 % | 2709,18 € |
60 | 46,15 € | 9,47 % | 9,90 % | 2769,00 € |
66 | 42,88 € | 9,47 % | 9,90 % | 2830,08 € |
72 | 40,16 € | 9,47 % | 9,90 % | 2891,52 € |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Consors Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.