Allgemeine Fragen zu Bestellungen, Produkten, Verfügbarkeit
Servicehotline für Fragen zu Rücksendungen oder Reparaturen
07159 457-0
0180 2 820000 (6 Ct./Anruf aus dem deutschen Festnetz. Max. 49 Ct./Min aus dem Mobilfunknetz)
Mo - Fr von 9:00 - 18:00 Uhr
Unsere Filialen erreichen Sie selbstverständlich ebenfalls direkt
von Mo - Sa. zu den entsprechenden Öffnungszeiten.
Die Adressen und Öffnungszeiten unserer Filialen finden Sie hier
USV, APC, 3000VA, Smart-UPS SU3000RMI 19"
Lieferzeit : ca. 1 Woche, Artikel wird erst nachBestellung geordert : Info per E-Mailoder unter 0900-12820000 (0,49 €/Minute a. d. Festnetz derDTAG)
| Arbeitsmodus | Line-Interactive |
| Leistung (VA) | 3000 VA |
| Leistung (W) | 2250 W |
| Nennspannung | 230 V |
| Autonomiezeit | 6 min |
| Geräuschpegel | 53 dB(A) |
| Eingangsspannungsbereich | 174-286 V |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Ausgangsspannung | 230 V |
| Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Wellenform | Sinus |
| Ausgangssteckdosen | 8x IEC-320-C13 |
| Spannungsregelung | Ja |
| Batterietyp | Blei-Gel Akku wartungsfrei |
| Ladezeit | 3 h |
| Kommunikation | 1xDB9 RS232; 1x SmartSlot |
| On-Battery | Ja |
| On-Line | Ja |
| Overload | Ja |
| Replace Battery | Ja |
| LED-Meldung | Ja |
| Akustische-Meldungen | Ja |
| Alarmmanagement | Ja |
| Überspannung | Ja |
| Rackeinbaufähig | 5HE |
| Prüfzeichen | GOST; VDE; EN 50091-1; CE; C-Tick; PCBC |
| Abmessungen (BxHxT) | 482.6 x 222.3 x 450.8 mm |
| Gewicht | 57.2 kg |
| Lieferumfang | Signalkabel RS232; Handbuch; Software CD-ROM; Rack-Montage-Schienen zusätzlich |
| Farbe | beige |
| Software | PowerChute Smart-UPS Bundle |
Dieses Produkt unterliegt der Batterieverordnung.




