Allgemeine Fragen zu Bestellungen, Produkten, Verfügbarkeit
Servicehotline für Fragen zu Rücksendungen oder Reparaturen
07159 457-0
0180 2 820000 (6 Ct./Anruf aus dem deutschen Festnetz. Max. 49 Ct./Min aus dem Mobilfunknetz)
Mo - Fr von 9:00 - 18:00 Uhr
Unsere Filialen erreichen Sie selbstverständlich ebenfalls direkt
von Mo - Sa. zu den entsprechenden Öffnungszeiten.
Die Adressen und Öffnungszeiten unserer Filialen finden Sie hier
USV, APC, 3000VA, Smart-UPS SU3000I
Lieferzeit : ca. 1 Woche, Artikel wird erst nachBestellung geordert : Info per E-Mailoder unter 0900-12820000 (0,49 ?/Minute a. d. Festnetz derDTAG)
| Ausgang |
|
| Ausgangsleistung | 2700 Watt / 3000 VA |
| maximale Ausgangsleistung | 2700 Watt / 3000 VA |
| Nominelle Ausgangsspannung | 230V |
| Ausgangsspannnung (Hinweis) | Konfigurierbar für 220/230 oder 240 V Ausgangsspannung |
| Effiziens bei voller Ladung | 95.00% |
| Stromspannung Verzerrung | weniger als 5% bei Volllast |
| Frequenz am Ausgang | 47 - 53 Hz für 50 Hz nominal,57 - 63 Hz für 60 Hz nominal |
| Wellenfaktor | bis zu 5 : 1 |
| Wellentyp | Sine wave |
| Ausgangsanschlüsse | (8) IEC 320 C13 |
|
|
|
| Eingang |
|
| Nominelle Eingangsspannung | 230V |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) |
| Eingangsanschlußart | IEC-320 C20 |
|
|
|
| Eingangsspannungsbereich |
|
| Standardbetrieb | 160 - 285V |
| anpassbarer Spannungsbereich | 151 - 302V |
|
|
|
| Batterien/Überbrückungszeit |
|
| Batterietype | Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher |
| typische Ladedauer | 3 Stunde(n) |
| Batterieaustauschkassette | RBC55 |
| Anzahl der Ersatzbatterien (RBCT) | 1 |
| übliche Betriebsdauer bei halber Last | 13.6 Minuten (1350 Watt) |
|
|
|
| Normale Batterielaufzeit |
|
| bei Vollast | 5.5 Minuten (2700 Watt) |
|
|
|
| Kommunikation & Management |
|
| Schnittstelle | DB-9 RS-232 |
| Available SmartSlotT Interface | 1 |
| Control Panel | LED-Status-Anzeige mit Balkendiagrammen für Ladestand und Batterie sowie Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel und Überlast |
| Steuerungspanel | Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konfigurierbare Verzögerungen |
| Notfall Ausschaltung (EPO) | Ja |
| Überspannungsschutz/Filterung | Surge energy rating 320 Joule |
| Filterung | Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung |
|
|
|
| Abmessungen |
|
| Maximale Höhe | 432.00 mm |
| Maximale Breite | 196.00 mm |
| Maximale Tiefe | 546.00 mm |
| Nettogewicht | 55.91 KG |
| Farbe | Schwarz |
|
|
|
| Umgebung |
|
| Betriebsbedingungen | 0 - 40 °C |
| Relative Feuchtigkeit bei Betrieb | 0 - 95% |
| Lagerungstemperatur | -15 - 45 °C |
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung | 53 dBA |
| Online thermische Auflösung | 375.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde) |
| Begutachtung | C-Tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,GOST,VDE |
| Standardgarantie | 2 Jahre Reparatur oder Ersatz,Vor-Ort-Garantien zusätzlich erhältlich,Garantieerweiterungen optional erhältlich |
|
|
|
|
| Dieses Produkt unterliegt der Batterieverordnung |





